Moving bed biofilm reactor (MBBR)

Tsanangudzo Pfupi

Kufambisa mubhedha biofilm reactor (Ipfupi yeMBBR) imhando nyowani yebiofilm reactor ine hunyanzvi hwekuita, kugona kwakasimba kurodha, kushanda kwakanyanya kwekurapa, zera resludge, kushomeka kwasara sludge, nitrogen uye phosphorus kubvisa mhedzisiro yakanaka, hapana kuwedzera sludge, yakashandiswa zvakanyanya kune dzimwe nyika; biological yakamiswa kuzadza chinhu chikuru chekusimudzira kweMBBR chiitiko chekusimudzira; kurongedza, ndeye kuona kushanda kwakanaka kweiyo MBBR maitiro


Product Detail

Product Tags

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Dia 12 × 9mm Dia 11 × 7mm Dia 10 × 7mm Dia 16 × 10mm Dia 25 × 12mm
Hole Mumbers pec 4 4 5 6 19
Efficent surface m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Density g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Kurongedza nhamba pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90
Dosing ratio % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Nguva yekugadzira membrane mazuva 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification kunyatsoshanda gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oxidation kunyatsoita gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation kunyatsoita gCODE5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Kushanda tembiricha 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Hupenyu hurefu gore >50 >50 >50 >50 >50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Dia 25 × 12mm Dia 35 × 18mm Dia 5 × 10mm Dia 15 × 15mm Dia 25 × 4mm
Hole Mumbers pec 19 19 7 40 64
Efficent surface m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Density g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Kurongedza nhamba pcs/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosity % >90 >92 >80 >85 >85
Dosing ratio % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Nguva yekugadzira membrane mazuva 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification kunyatsoshanda gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oxidation kunyatsoita gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD oxidation kunyatsoita gCODE5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Kushanda tembiricha 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Hupenyu hurefu gore >50 >50 >50 >50 >50

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira